Nota 1: as denominações das montanhas foram levantadas com montanhistas ou moradores locais. Caso encontre alguma informação incorreta ou conheça a denominação das montanhas não identificadas, informe-nos.
Nota 2: as altitudes foram levantadas nas cartas, ora identificadas numericamente ora identificadas aproximadamente considerando-se as curvas de nível.
Ultima revisão: 06 de fevereiro de 2008.
| # | Montanha | Alt (m) | Localização | Carta IBGE |
| 1º | Pedra do Sino | 2.275 | Petrópolis – Teresópolis – Guapimirim | Itaipava |
| 2º | Morro da Luva | 2.263 | Petrópolis – Guapimirim | Itaipava |
| 3º | Castelitos | 2.240 | Petrópolis – Guapimirim | Itaipava |
| 4º | Morro Açu | 2.232 | Petrópolis – Guapimirim – Magé | Itaipava |
| 5º | Pipoca | 2.225 | Petrópolis – Guapimirim | Itaipava |
| 6º | Morro do Cubaio | 2.220 | Petrópolis | Itaipava |
| 7º | Papudo | 2.218 | Petrópolis – Teresópolis | Itaipava |
| 8º | Castelos do Morro Açu | 2.216 | Petrópolis – Guapimirim – Magé | Itaipava |
| 9º | Morro do Marco | 2.160 | Petrópolis – Guapimirim | Itaipava |
| 10º | Pedra do Balão ou Falso Açu | 2.059 | Petrópolis – Guapimirim | Itaipava |
| 11º | Isabeloca ou Morro da Bandeira | 2.045 | Petrópolis – Magé | Itaipava |
| 12º | Mamute | 2.026 | Petrópolis | Itaipava |
| 13º | Pilatos | 1.969 | Petrópolis – Teresópolis | Itaipava |
| 14º | Sentis | 1.946 | Petrópolis – Teresópolis | Itaipava |
| 15º | Pico do Jacó | 1.933 | Petrópolis – Teresópolis | Itaipava |
| 16º | Maria Comprida (faces sul e nordeste) | 1.926 | Petrópolis | Itaipava |
| 17º | Serra das Antas | 1.919 | Petrópolis | Itaipava |
| 18º | Pico do Glória | 1.900 | Petrópolis | Itaipava |
| 19º | Taquaril | 1.869 | Petrópolis | Itaipava |
| 20º | Serra das Antas (cume sudoeste) | 1.855 | Petrópolis | Itaipava |
| 21º | Alcobaça | 1.811 | Petrópolis | Itaipava |
| 22º | Sant’Ana | 1.790 | Petrópolis – Teresópolis | Itaipava |
| 23º | Cantagalo | 1.788 | Petrópolis | Itaipava |
| 24º | Pico do Couto (Cindacta) | 1.776 | Petrópolis – Miguel Pereira | M.Pereira |
| 25º | Pedra do Inferno | 1.756 | Petrópolis – Magé | Petrópolis |
| 26º | Pedra da Tapera | 1.752 | Petrópolis – Teresópolis | Itaipava |
| 27º | Carneiro ou Canjango | 1.746 | Petrópolis – Teresópolis | Itaipava |
| 28º | Pedra Comprida de Araras | 1.742 | Petrópolis | M.Pereira |
| 29º | Pedra da Ponte Funda | 1.718 | Petrópolis – Miguel Pereira | M.Pereira |
| 30º | Pico dos Vândalos | 1.715 | Petrópolis – Magé | Petrópolis |
| 31º | Pedra do Diabo | 1.710 | Petrópolis – Magé | Petrópolis |
| 32º | Pedra da Cuca | 1.701 | Petrópolis | M.Pereira |
| 33º | Pedra de Santa Catarina | 1.690 | Petrópolis | M.Pereira |
| 34º | Pedra da Índia ou Morro da Viúva | 1.686 | Petrópolis | M.Pereira |
| 35º | Tridente | 1.682 | Petrópolis – Magé | Petrópolis |
| 36º | Três Irmãos do Caxambu | 1.680 | Petrópolis | Petrópolis |
| 36º | Morro do Alicate | 1.680 | Petrópolis | Itaipava |
| 37º | Cobiçado | 1.678 | Petrópolis | Petrópolis |
| 38º | Boa Vista | 1.666 | Petrópolis – Teresópolis | Itaipava |
| 39º | Cone 3 | 1.647 | Petrópolis | Itaipava |
| 40º | João Grande | 1.646 | Petrópolis | Itaipava |
| 41º | Morro do Teto | 1.620 | Petrópolis | Itaipava |
| 42º | Pedra Comprida | 1.618 | Petrópolis | Itaipava |
| 43º | Monte de Milho | 1.615 | Petrópolis | Itaipava |
| 44º | Mãe D’Água | 1.613 | Petrópolis | Itaipava |
| 45º | Pedra da Grota Funda | 1.584 | Petrópolis | Itaipava |
| 46º | Taquaril Menor | 1.573 | Petrópolis | Itaipava |
| 47º | Pico do Brejal | 1.569 | Petrópolis | Itaipava |
| 48º | Alto da Ventania | 1.560 | Petrópolis | Petrópolis |
| 49º | Morro do Bonet | 1.552 | Petrópolis – Duque de Caxias | M.Pereira |
| 50º | Serra Negra | 1.546 | Petrópolis | Itaipava |
| 51º | Pedra do Retiro | 1.541 | Petrópolis | Itaipava |
| 52º | Morro Careca | 1.538 | Petrópolis | Itaipava |
| 53º | “””Denominação desconhecida””” | 1.535 | Petrópolis – Teresópolis | Itaipava |
| 54º | Palmares | 1.528 | Petrópolis | Itaipava |
| 55º | Cantagalo Oeste | 1.520 | Petrópolis | Itaipava |
| 55º | Pedra da Lagoinha (Torre do Morin) | 1.520 | Petrópolis – Magé | Petrópolis |
| 55º | Morro da Reunião (faces nordeste e noroeste) | 1.520 | Petrópolis | Itaipava |
| 56º | Cone 2 ou Mata Porcos | 1.518 | Petrópolis | Itaipava |
| 57º | Pedra do Juriti | 1.513 | Petrópolis | Itaipava |
| 57º | Pico Mirim do Retiro | 1.513 | Petrópolis | Itaipava |
| 58º | “””Denominação desconhecida””” | 1.500 | Petrópolis – Teresópolis | Itaipava |
| 59º | “””Denominação desconhecida””” | 1.499 | Petrópolis – Teresópolis | Itaipava |
| 60º | Seio de Vênus | 1.480 | Petrópolis | Itaipava |
| 61º | Boa Vista Pequena | 1.475 | Petrópolis | Itaipava |
| 62º | “””Denominação desconhecida””” | 1.473 | Petrópolis | M.Pereira |
| 63º | “””Denominação desconhecida””” | 1.464 | Petrópolis | Itaipava |
| 64º | Jacuba Maior | 1.460 | Petrópolis | Itaipava |
| 65º | Morro da Mensagem | 1.437 | Petrópolis | Itaipava |
| 66º | “””Denominação desconhecida””” | 1.418 | Petrópolis | Itaipava |
| 67º | Morro da Covanca | 1.386 | Petrópolis | Itaipava |
| 68º | Jacuba Menor | 1.380 | Petrópolis | Itaipava |
| 68º | Cabeça de Cachorro | 1.380 | Petrópolis | Itaipava |
| 69º | Pedra de Itaipava | 1.369 | Petrópolis | Itaipava |
| 70º | Tapera do Morim | 1.355 | Petrópolis | Petrópolis |
| 71º | “””Denominação desconhecida””” | 1.347 | Petrópolis | Itaipava |
| 72º | Pedra do Cone (faces noroeste, oeste e sudoeste) | 1.342 | Petrópolis | Itaipava |
| 73º | “””Denominação desconhecida””” | 1.335 | Petrópolis | Itaipava |
| 74º | Pedra do Capim Roxo | 1.332 | Petrópolis | Itaipava |
| 75º | Pedra do Itamarati | 1.326 | Petrópolis | Itaipava |
| 76º | Pedra da Amizade (faces noroeste e oeste) | 1.300 | Petrópolis | Itaipava |
| 77º | Colina da Faz. São Joaquim | 1.292 | Petrópolis | Itaipava |
| 78º | Cone 1 | 1.280 | Petrópolis | Itaipava |
| 79º | Pedra Roxa | 1.267 | Petrópolis | Itaipava |
| 80º | “””Denominação desconhecida””” | 1.266 | Petrópolis | Itaipava |
| 81º | Pedra do Pastor | 1.260 | Petrópolis | Itaipava |
| 82º | Pedra do Minotauro | 1.258 | Petrópolis | Itaipava |
| 83º | Meu Castelo | 1.245 | Petrópolis – Magé | Petrópolis |
| 84º | Morro do Pavão | 1.243 | Petrópolis | Itaipava |
| 85º | Monte Florido | 1.215 | Petrópolis | Itaipava |
| 86º | Morro do Avião | 1.200 | Petrópolis | Itaipava |
| 87º | Morro da Oficina | 1.139 | Petrópolis | Petrópolis |
| 88º | Pedra do Cortiço | 1.121 | Petrópolis | Petrópolis |
| 89º | Cabeça de Cavalo | 1.120 | Petrópolis | Itaipava |
| 90º | Morro da Formiga | 1.120 | Petrópolis | Itaipava |
| 91º | Cabeça de Negro | 1.113 | Petrópolis – Magé | Petrópolis |
| 92º | Pedra do Quitandinha | 1.100 | Petrópolis | Petrópolis |
| 93º | Pedra da Taquara | 1.059 | Petrópolis | Petrópolis |
| 94º | Morro do Samambaia | 1.028 | Petrópolis | Itaipava |
| 95º | Caititu | 1.025 | Petrópolis | Itaipava |
| 96º | Morro dos Macacos | 990 | Petrópolis – Magé – Duque de Caxias | Petrópolis |
| 97º | Agulha do Cuíca | 959 | Petrópolis | Petrópolis |
| 98º | Pedra do Rolador | 879 | Petrópolis | Petrópolis |
| 99º | Pedra Redonda ou Ovo de Colombo | 458 | Petrópolis – Magé | Petrópolis |
Fonte: site do CEP